| |||||||||
|
| |||||||||
| |
| Fotonummer | : | 2240 |
|---|---|---|
| Titel | : | Molendijk |
| Plaats/dorp | : | Castricum |
| Adres (of locatie) | : | Molendijk |
| Datering | : | 09-06-2021 |
| Beschrijving | : | Met Molendijk wordt tegenwoordig het zuidoostelijke woongebied van Castricum bedoeld. Oorspronkelijk was het een middeleeuwse dijk die aan de oostkant de hoge gronden van Heemstede, Oosterbuurt en Noordend met elkaar verbond en de Castricumse gebruiksgronden tegen het opdringende water vanuit het IJ en het Wijkermeer moest beschermen. Verondersteld wordt dat de aanleg in de tweede helft van de 12e eeuw heeft plaatsgevonden. Op oude kaarten staat de dijk ook wel aangegeven als Bogaerts- en Kerkedijk. In 1966 werd het resterende deel, tijdens het bouwrijp maken van de grond voor woningbouw, nagenoeg geheel vergraven. Alleen een klein restant, de voormalige oprit naar de Albert's Hoeve, is bewaard gebleven. Dit dijkrestant is nu beplant met knotwilgen. De naam Molendijk verwijst naar de meelmolen die aan de dijk stond. De oudste vermelding komt voor in een windbrief van 1606. De molen werd in 1812 verkocht en gesloopt. De molen stond in de omgeving van de huidige Molenweide. |
| Fotograaf | : | Niek Kaan |
| Collectie | : | |
| Rubriek | : | Infrastructuur |
| Subrubriek | : | Wandel- of fietspad |
| Categorie | : | Foto: kleur |
| Google Map | : |
Bovenstaand beeld kan men zelf aanpassen (onder meer in- en uitzoomen). Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|---|---|---|
|
|
||
Record aangepast: 29 januari 2022