| |||||||||
|
| |||||||||
| |
| Fotonummer | : | 1905 |
|---|---|---|
| Titel | : | Linie van Beverwijk |
| Plaats/dorp | : | Beverwijk |
| Adres (of locatie) | : | Plesmanweg |
| Datering | : | 29-06-2015 |
| Beschrijving | : | Lunet 13. In 1799 viel een Brits-Russische coalitie de Bataafse republiek binnen bij Callantsoog. Van daaruit stootte de coalitie door tot Castricum, waar zij echter werd verslagen. Hoewel de invasie was mislukt, besloot men om de nabijgelegen landengte ‘Holland op zijn smalst’ beter te verdedigen, aangezien deze toegang gaf tot de rest van Holland. Onder leiding van Cornelis Rudolphus Theodorus Krayenhoff begon in februari 1800 de aanleg van een verdedigingslinie. Deze liep vanaf het Wijkermeer, rondom de noordzijde van Beverwijk, via de duinen, naar zee bij Wijk aan Zee. Omdat het hoger gelegen land betrof, bestond de linie uit een reeks van 26 lunetten, in tegenstelling tot gebruikelijke inundatiegebieden zoals bij de Hollandse Waterlinies. Al in 1806 werd de militaire bezetting opgeheven. Van de reeks lunetten zijn er zeven over. |
| Fotograaf | : | Ernst Mooij |
| Collectie | : | |
| Rubriek | : | Oorlog |
| Subrubriek | : | Verdedigingslinie |
| Categorie | : | Foto: kleur |
| Google Map | : |
Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||
Record aangepast: 29 juni 2021