| |||||||||
|
| |||||||||
| |
| Fotonummer | : | 1672 |
|---|---|---|
| Titel | : | Overzichtskaartje Krochtveld |
| Plaats/dorp | : | Bakkum |
| Adres (of locatie) | : | Noordhollands Duinreservaat |
| Datering | : | 1960-2020 |
| Beschrijving | : | In 1829 kocht Koning Willem I het duingebied achter Bakkum voor ontginningsdoeleinden. Het duingebied werd ontwaterd, valleien gevlakt en boerderijen gebouwd. De ontginning van de schrale duingronden is geen succes geworden. De boeren ondervonden problemen met mesttekorten, droogte en verstuiving, maar ook met wateroverlast en lage prijzen voor hun producten. Na aankoop van Landgoed Bakkum in 1903 door de provincie werd de exploitatie op dezelfde voet voortgezet. Mede als gevolg van Verdroging door de drinkwaterwinning kwam een einde aan het agrarische duingebruik. Boerderijen werden afgebroken, bouwland bebost, weer ingericht voor natuurontwikkeling of als speelvelden gehandhaafd. Het Krochtveld (in de rode cirkel) is een van de weinig overgebleven zichtbare restanten van de vroegere duinontginning. Bewerkt detail van een kaart van het Noordhollands Duinreservaat Noord-Kennemerland, uitgegeven door PWN. |
| Fotograaf | : | |
| Collectie | : | PWN |
| Rubriek | : | Diversen |
| Subrubriek | : | Cartografie |
| Categorie | : | Digitaal |
| Google Map | : |
Bovenstaand beeld kan men zelf aanpassen (onder meer in- en uitzoomen). Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|---|---|---|
|
|
||
Record aangepast: 08 juni 2021