| |||||||||
|
| |||||||||
| |
| Fotonummer | : | 1215 |
|---|---|---|
| Titel | : | Gebied tussen de Maer- of Korendijk en de Noordermaatweg |
| Plaats/dorp | : | Castricum |
| Adres (of locatie) | : | Noordermaatweg |
| Datering | : | 1940-1945 |
| Beschrijving | : | In het gebied tussen Maer- of Korendijk en de Noordermaatweg is nauwelijks iets terug te vinden van de zuidelijke geulboog van de Oer-IJdelta. De binnendelta bestond uit een noordelijke geulboog en een zuidelijke geulboog. De noordelijke geulboog is goed bewaard gebleven. Deze bestaat uit de Dye, de Koogvaart en de Schulpvaart. De zuidelijke geulboog is voor een groot gedeelte onder de bebouwing van Heemskerk en Castricum verdwenen. Rond het jaar 0 sloot de gehele duinenrij van Noord-Holland en stoof het mondingsgebied van het Oer-IJ dicht. Pas vlak voor de volledige afsluiting van het mondingsgebied van het Oer-IJ kon op het grondgebied van Castricum worden gewoond. In de eindfase van de oorlogsjaren 1940-1945 was de waterhuishouding niet optimaal, waardoor in de restgeulen water kwam te staan. Links: de binnenduinrand, boven: de Maer- of Korendijk, midden: de Noordermaatweg. |
| Fotograaf | : | |
| Collectie | : | Werkgroep Oud-Castricum |
| Rubriek | : | Diversen |
| Subrubriek | : | Luchtfoto |
| Categorie | : | Foto: z/w |
| Google Map | : | 52.52698, 4.66918
Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||
Record aangepast: 11 mei 2021