| |||||||||
|
| |||||||||
| |
| Fotonummer | : | 1049 |
|---|---|---|
| Titel | : | Duinontginning |
| Plaats/dorp | : | Bakkum |
| Adres (of locatie) | : | Konings Duin gebied |
| Datering | : | 1849-1859 |
| Beschrijving | : | Kaart met de duinboederijen die tussen 1849-1859 in het duingebied van Bakkum en Castricum bestonden. 1. Schaapherderswoning 2. Zeeveld 3. Commissarishuis 4. Johanna’s Hof 5. Zeeduin 6. De Kwekerij 7. Van Lennepsoord 8. Klein Johannes Hof 9. Brabantsche Landbouw Bewerkte kaart uit de Grote Historische Provincie Atlas. Wolters Noordhoff 1992. |
| Fotograaf | : | |
| Collectie | : | |
| Rubriek | : | Diversen |
| Subrubriek | : | Cartografie |
| Categorie | : | Digitaal |
| Google Map | : |
Bovenstaand beeld kan men zelf aanpassen (onder meer in- en uitzoomen). Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|---|---|---|
|
|
||
Record aangepast: 17 april 2021