| |||||||||
|
| |||||||||
| |
| Fotonummer | : | 1041 |
|---|---|---|
| Titel | : | Tankval |
| Plaats/dorp | : | Bakkum |
| Adres (of locatie) | : | Bleumerweg |
| Datering | : | 2015 |
| Beschrijving | : | Samen met de betonnen muur in de binnenduinrand vormde een breed water in het vlakke polderland een onderdeel van de Atlantikwall: een verdedigingslinie van de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. De tankgracht - ook wel tankval genoemd - was een ongeveer 8 meter brede V-vormige gracht die aansloot op de anti-tankmuur bij de Duinenboschweg. De gracht volgde de spoorlijn aan de westkant, doorsneed het polderland achter Bakkum en strekte zich uit in de richting van Egmond-Binnen en eindigde bij Egmond aan Zee. De tankgracht was bedoeld om het Duitse duinbastion tegen eventuele vijandige aanvallen vanuit het oosten te beschermen. Het waren vooral de agrariërs die in hun bedrijfsvoering er veel hinder van ondervonden. Na de Tweede Wereldoorlog werd de tankgracht zo gauw mogelijk dichtgegooid. Jaap Kraakman, bewoner van De Doornduyn en grondbezitter in de polder, had echter bedongen dat een stukje gracht op zijn land niet gedempt zou worden. Hij wilde daarmee een zwemmogelijkheid voor de Bakkumse jeugd behouden. Het restant van de tankgracht grenst aan de Bleumerweg en is nu opgenomen in het natuurterrein De Hooge Weide. Het is een gemeentelijk monument. |
| Fotograaf | : | Ernst Mooij |
| Collectie | : | |
| Rubriek | : | Natuur en Landschap |
| Subrubriek | : | Natuurgebied |
| Categorie | : | Foto: kleur |
| Google Map | : |
Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||
Record aangepast: 10 augustus 2021