| |||||||||
|
| |||||||||
| |
| Fotonummer | : | 0844 |
|---|---|---|
| Titel | : | Duinontginning |
| Plaats/dorp | : | Bakkum |
| Adres (of locatie) | : | Duingebied |
| Datering | : | 1968 |
| Beschrijving | : | Kaartje van het koninklijk bezit landgoed Bakkum. Tot het begin van de 19e eeuw werden de duinen beschouwd als een 'wildernis'. De energieke koning Willem l (1772-1843) met als bijnaam 'koning-koopman', probeerde in zijn koninkrijk de economie te stimuleren. In 1829 kocht hij het duingebied achter Bakkum aan voor ontginningsdoeleinden. Het duingebied werd ontwaterd, valleien gevlakt en boerderijen gebouwd. Het kaartje toont de ligging van akkers, de vaarten, de verlenging van het Koningskanaal, de boerderijen en de locatie (zie rode stip) van het niet gebouwde landhuis. Op het oorspronkelijke kaartje staat boerderij Zeeduin niet ingetekend. Op dit bewerkte kaartje is de plaats van de boerderij met een groene stip aangegeven (naar Jelles bewerkt). Een groot succes is de duinontginning nooit geworden. Met de aankoop door de provincie, op de laatste dag van 1903, kwam na meer dan 70 jaar een einde aan het koninklijk bezit van landgoed Bakkum. Bron: Geschiedenis van beheer en gebruik van het Noordhollands Duinreservaat, ir. J.G.G. Jelles, 1968. |
| Fotograaf | : | |
| Collectie | : | |
| Rubriek | : | Diversen |
| Subrubriek | : | Cartografie |
| Categorie | : | Digitaal |
| Google Map | : |
Bovenstaand beeld kan men zelf aanpassen (onder meer in- en uitzoomen). Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|---|---|---|
|
|
||
Record aangepast: 23 maart 2021