| |||||||||
|
| |||||||||
| |
| Fotonummer | : | 0528 |
|---|---|---|
| Titel | : | Kringstelling Amsterdam |
| Plaats/dorp | : | Regio |
| Adres (of locatie) | : | Uitgeest |
| Datering | : | 2003 |
| Beschrijving | : | Forten en het linielandschap vormen samen de Stelling van Amsterdam. Het linielandschap, met sluizen dijken en kanalen, kon opzettelijk onder water worden gezet om de vijand op afstand te houden van de stad Amsterdam. Zo dacht men, maar nog voordat de Stelling was voltooid, was hij al achterhaald. Het gevaar kwam niet langer over land maar vanuit de lucht. De opkomst van het vliegtuig ontnam de linie zijn betekenis. Nu zijn het cultuurhistorische monumenten en heeft de Stelling van Amsterdam sinds 1996 de status van UNESCO Werelderfgoed. Overname uit Landschap Noord-Holland, nr. 1, 2003. |
| Fotograaf | : | |
| Collectie | : | |
| Rubriek | : | Diversen |
| Subrubriek | : | Cartografie |
| Categorie | : | Digitaal |
| Google Map | : | |
|---|---|---|
|
|
||
Record aangepast: 15 februari 2021